
إن أبرز مايبحث عنه الطالب الأجنبي هو رسوم كليات الطب في الجامعات التركية الحكومية سواء باللغة الإنجليزية أو باللغة التركية فجمعنا في هذه المقالة الجامعات التي تدرس الطب البشري وأسعارهم باللغتين .
رسوم كليات الطب في الجامعات التركية الحكومية
دراسة الطب البشري في تركيا
للحديث عن البرنامج الجامعي لدراسة الطب البشري في تركيا بشكل عام، فالمعروف أن مدة الدراسة في كلياته بتركيا تبلغ 6 سنوات. يمكن بعدها للطبيب المتخرج دخول اختبار الدراسات العليا في الطب، ويقصد به امتحان الاختصاص “TUS“.
وفي حال نجاحه في الاختبار المذكور يمكنه التخصص في المجال الطبي الذي يرغب به. وبعد الانتهاء من سنوات التخصص، التي تزيد أو تنقص حسب الاختصاص، يكون طبيبًا أخصائيًا.
ويشترط على جميع الطلاب الدارسين في كليات الطب التركية القيام بتدريبات عملية في المستشفيات (ستاجات) وفقا للبرنامج الذي تحدده الكلية، وعادة ما تبدأ تلك التدريبات في السنة الجامعية الرابعة.
رسوم كليات الطب في الجامعات التركية الحكومية
ملاحظة : عزيزي الطالب في حال كنت تتصفح من الجوال يرجى سحب الجدول الى اليمين للإطلاع على كافة المعلومات .
اسم الجامعة | المدينة | الرسوم بالليرة التركية | الرسوم بالدولار الأمريكي |
---|---|---|---|
جامعة أتاتورك | ارضروم | 28.000 | 3.294 |
جامعة أتاتورك – انجليزي | ارضروم | 28.000 | 3.294 |
جامعة موغلا صدقي | موغلا | 27.860 | 3.277 |
جامعة موغلا صدقي – انجليزي | موغلا | 41.790 | 4.916 |
جامعة إينونو | ملاطيا | 25.000 | 2.941 |
جامعة إينونو – انجليزي | ملاطيا | 25.000 | 2.941 |
جامعة اسطنبول | اسطنبول | 40.000 | 4.705 |
جامعة اسطنبول – انجليزي | اسطنبول | 40.000 | 4.705 |
جامعة اسطنبول جراح باشا | اسطنبول | 25.000 | 2.941 |
جامعة اسطنبول جراح باشا – انجليزي | اسطنبول | 25.000 | 2.941 |
جامعة غازي عنتاب | غازي عنتاب | 30.000 | 3.529 |
جامعة غازي عنتاب – انجليزي | غازي عنتاب | 30.000 | 3.529 |
جامعة 19 مايس | سامسون | 28.000 | 3.294 |
جامعة 19 مايس – انجليزي | سامسون | 42.000 | 4.941 |
جامعة مرمرة | اسطنبول | 29.550 | 3.476 |
جامعة مرمرة – إنجليزي | اسطنبول | 29.550 | 3.476 |
جامعة أنقرة | أنقرة | 40.000 | 4.705 |
جامعة أنقرة – انجليزي | أنقرة | 60.000 | 7.058 |
جامعة يلدريم بيازيد | أنقرة | 50.000 | 5.882 |
جامعة يلدريم بيازيد – إنجليزي | أنقرة | 50.000 | 5.882 |
جامعة حجي تبه | أنقرة | 50.688 | 5.963 |
جامعة حجي تبه – إنجليزي | أنقرة | 50.688 | 5.963 |
جامعة غازي | أنقرة | 51.993 | 6.117 |
جامعة غازي – إنجليزي | أنقرة | 51.993 | 6.117 |
جامعة دوكوز ايلول | أزمير | 54.500 | 6.411 |
جامعة نجم الدين اربكان | قونيا | 27.853 | 3.277 |
جامعة غازي عثمان باشا | توكات | 25.000 | 2.941 |
جامعة كوتاهيا للعلوم الصحية | كوتاهيا | 17.000 | 2.000 |
جامعة مرسين | مرسين | 50.000 | 5.882 |
جامعة أرجييس | قيصري | 60.000 | 7.058 |
جامعة تشوكوروفا | اضنا | 27.853 | 3.277 |
جامعة العلوم الصحية | أنقرة | 41.780 | 4.915 |
جامعة العلوم الصحية | اسطنبول | 41.780 | 4.915 |
جامعة ابانت عزت بايسال | بولو | 35.000 | 4.120 |
جامعة إيجة | أزمير | 37.138 | 4.369 |
جامعة عدنان مندريس | آيدن | 28.240 | 3.322 |
جامعة باموكالة | دينيزلي | 27.856 | 3.277 |
جامعة اولوداغ | بورصة | 27.853 | 3.277 |
جامعة يوزنجويل | فان | – | – |
جامعة جلال بايار | مانيسا | 28.240 | 3.322 |
جامعة سكاريا | سكاريا | 44.000 | 5.176 |
جامعة عمر خالص دميرال | نيغدة | 40.000 | 4.705 |
جامعة كارابوك | كارابوك | 30.000 | 3.529 |
جامعة أكدينيز | انطاليا | 55.000 | 6.470 |
جامعة دجلة | ديار بكر | 30.000 | 3.529 |
جامعة مصطفى كمال | هاتاي | 27.853 | 3.277 |
جامعة بولنت أجاويد | زونغولداك | 27.853 | 3.277 |
جامعة كوجالي | كوجالي | 60.000 | 7.058 |
جامعة سلجوق | قونيا | 37.138 | 4.369 |
جامعة افيون للعلوم الصحية | افيون | 37.138 | 4.369 |
جامعة إسكي شهير عثمان غازي | إسكي شهير | 50.000 | 5.882 |
جامعة اوردو | اوردو | 27.854 | 3.277 |
جامعة سليمان دميرال | اسبارطة | 37.138 | 4.369 |
جامعة رجب طيب اردوغان | ريزا | 30.000 | 3.529 |
جامعة اوشاك | اوشاك | 27.850 | 3.276 |
جامعة كارادينيز التقنية | طرابزون | 35.000 | 4.120 |
جامعة نامق كمال | تيكرداغ | 27.853 | 3.277 |
جامعة هيتت | تشوروم | 20.000 | 2.352 |
جامعة غيراسون | غيراسون | 28.000 | 3.294 |
جامعة حران | حران | 27.854 | 3.277 |
جامعة اديمان | اديمان | 36.000 | 4.235 |
جامعة كاستمونو | كاستمونو | 27.854 | 3.277 |
جامعة باليكسير | بالك اسير | 27.853 | 3.276 |
جامعة ملاطيا تورغوت اوزال | ملاطيا | 35.000 | 4.120 |
جامعة بوزوك | يوزغات | 35.000 | 4.120 |
جامعة اسطنبول مدنيات | اسطنبول | 37.138 | 4.369 |
جامعة ارزنجان | ارزنجان | 40.000 | 4.705 |
جامعة تشانكالة | تشانكالة | 27.853 | 3.276 |
جامعة الفرات | إيلازيغ | 26.850 | 3.151 |
جامعة تراكيا | إدرنة | 27.853 | 3.276 |
جامعة آلانيا علاء الدين | انطاليا | 37.138 | 4.369 |
جامعة كيركالة | كيركالة | 27.853 | 3.276 |
جامعة كهرمان مرعش | كهرمان مرعش | 30.000 | 3.529 |
جامعة جمهوريات | سيواس | 28.000 | 3.294 |
جامعة ازمير كاتب شلبي | إزمير | 51.000 | 6.000 |
اقرأ ايضا : الدراسة في تركيا – ترتيب الجامعات التركية المحلي – والعالمي
اقرأ ايضا : دراسه الطب البشري في تركيا
هل تريد زياره مقالات اخرى غير رسوم كليات الطب في الجامعات التركية الحكومية يرجى تصفح الموقع فهناك الكثيرمن المقالات التي تخص كل طالب يرغب بالدراسة في تركيا ، وفي مقالتنا القادمة سنكون معكم حيث سنتكلم عن رسوم كليات طب الأسنان في الجامعات التركية الحكومية ، ولا تنسى عزيزي الطالب متابعتنا لكل جديد .
مزايا التقديم من خلال منصتنا – منصة أسيل للخدمات الطلابية :
- معلومات و تفاصيل حول الجامعات والدراسة في تركيا .(مجانا)
- يقوم الطالب بفتح ملف ضمن موقعنا الإلكتروني . ( مجانا )
- دراسة ملف الطالب وذلك بحسب نوع شهادته ومصدرها ومعدلها .(مجانا)
- نصائح حول الإحتمالات و الخيارات المتاحة . (مجاناً)
- ترجمة و تصديق كافة المستندات الهامة .
- تجهيز ملف الطالب والبدء بالتسجيل على الجامعات .
- تقديم الملف للمفاضلة على العديد من الجامعات يتراوح عددها مابين 15 – 40 جامعة .
- التحديث بشكل دوري على ملف الطالب ليبقى على إطلاع دائم بأسماء الجامعات التي تم التقديم عليها بالإضافة إلى تزويد الطالب بإستمارة التسجيل لكل جامعة .
- متابعة التواصل مع الجامعات لغاية صدور نتائج المفاضلات النهائية لهذه الجامعات .
- عند القبول يتم تزويد الطالب بخطاب القبول الذي ترسلة الجامعة لنا ليتم تقديمة للسفارة التركية لتسهيل أمور الفيزا الدراسية .
- توكيل موظف خاص لتثبيت قيد الطالب في الجامعة .
- استخراج البطاقة الجامعة وإرسالها للطالب .
- استقبال الطالب في المطار ضمن اسطنبول .
- مرافقة الطالب إلى أقرب فندق أومشاركته بطريق الوصول إلى السكن الجامعي .
- تأمين السكن ومساعدة الطالب في الحصول على الإقامة بالإضافة لإستخراج بطاقة المواصلات والتأمين الصحي .
لا تنسى الإشتراك في قنواتنا التالية لكل جديد
مقالات قد تهمك